Nicht mehr lieferbar

VASD0.25-DIP Serie

0,25 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 1000 VDC Isolierung, 2,00 x 0,99 x 0,71 cm

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,79 x 0,39 x 0,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    20,07 x 9,91 x 7,11

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VASD0.25-S5-D5-DIP 4.5–5.5 0.25 5/ -5 0.03/ 0.03
VASD0.25-S5-D9-DIP 4.5–5.5 0.25 9/ -9 0.01/ -0.01
VASD0.25-S5-D12-DIP 4.5–5.5 0.25 12/ -12 0.01/ 0.01
VASD0.25-S5-D15-DIP 4.5–5.5 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
VASD0.25-S12-D5-DIP 10.8–13.2 0.25 5/ -5 0.03/ 0.03
VASD0.25-S12-D9-DIP 10.8–13.2 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VASD0.25-S12-D12-DIP 10.8–13.2 0.25 12/ -12 0.01/ 0.01
VASD0.25-S12-D15-DIP 10.8–13.2 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
VASD0.25-S24-D5-DIP 21.6–26.4 0.25 5/ -5 0.03/ 0.03
VASD0.25-S24-D9-DIP 21.6–26.4 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VASD0.25-S24-D12-DIP 21.6–26.4 0.25 12/ -12 0.01/ 0.01
VASD0.25-S24-D15-DIP 21.6–26.4 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink