ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
PQA50-D24-S3-D 18–36 33 3.3 10 --
PQA50-D24-S5-D 18–36 50 5 10 Bestandsabfrage PQA50-D24-S5-D
PQA50-D24-S15-D 18–36 50 15 3.333 Bestandsabfrage PQA50-D24-S15-D
PQA50-D24-S12-D 18–36 50 12 4.167 Bestandsabfrage PQA50-D24-S12-D
PQA50-D24-S24-D 18–36 50 24 2.08 Bestandsabfrage PQA50-D24-S24-D
PQA50-D48-S3-D 36–75 33 3.3 10 --
PQA50-D48-S5-D 36–75 50 5 10 Bestandsabfrage PQA50-D48-S5-D
PQA50-D48-S12-D 36–75 50 12 4.167 Bestandsabfrage PQA50-D48-S12-D
PQA50-D48-S15-D 36–75 50 15 3.333 Bestandsabfrage PQA50-D48-S15-D
PQA50-D48-S24-D 36–75 50 24 2.08 Bestandsabfrage PQA50-D48-S24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink