Nicht mehr lieferbar

VGDS1-SIP Serie

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 7-Pol SIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    6000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,39 x 0,49
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,56 x 9,91 x 12,45

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen
VGDS1-S5-D5-SIP 4.5–5.5 1 5/ -5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VGDS1-S5-D9-SIP 4.5–5.5 1 9/ -9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VGDS1-S5-D12-SIP 4.5–5.5 1 12/ -12 0.04/ 0.04 UL/cUL
VGDS1-S5-D15-SIP 4.5–5.5 1 15/ -15 0.03/ 0.03 UL/cUL
VGDS1-S12-D5-SIP 10.8–13.2 1 5/ -5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VGDS1-S12-D9-SIP 10.8–13.2 1 9/ -9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VGDS1-S12-D12-SIP 10.8–13.2 1 12/ -12 0.04/ 0.04 UL/cUL
VGDS1-S12-D15-SIP 10.8–13.2 1 15/ -15 0.03/ 0.03 UL/cUL
VGDS1-S15-D5-SIP 14.25–15.75 1 5/ -5 0.1/ 0.1 --
VGDS1-S15-D9-SIP 14.25–15.75 1 9/ -9 0.06/ 0.06 --
VGDS1-S15-D12-SIP 14.25–15.75 1 12/ -12 0.04/ 0.04 --
VGDS1-S15-D15-SIP 14.25–15.75 1 15/ -15 0.03/ 0.03 --
VGDS1-S24-D5-SIP 21.6–26.4 1 5/ -5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VGDS1-S24-D9-SIP 21.6–26.4 1 9/ -9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VGDS1-S24-D12-SIP 21.6–26.4 1 12/ -12 0.04/ 0.04 UL/cUL
VGDS1-S24-D15-SIP 21.6–26.4 1 15/ -15 0.03/ 0.03 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink