Nicht mehr lieferbar

VBSD0.25-DIP Serie

0,25 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 8-Pol DIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,5 x 0,39 x 0,3
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12,7 x 9,91 x 7,62

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VBSD0.25-S3.3-S3.3-DIP 3–3.6 0.25 3.3 0.08
VBSD0.25-S3.3-S5-DIP 3–3.6 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S5-S5-DIP 4.5–5.5 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S5-S9-DIP 4.5–5.5 0.25 9 0.03
VBSD0.25-S5-S12-DIP 4.5–5.5 0.25 12 0.02
VBSD0.25-S5-S15-DIP 4.5–5.5 0.25 15 0.02
VBSD0.25-S12-S3.3-DIP 10.8–13.2 0.25 3.3 0.08
VBSD0.25-S12-S5-DIP 10.8–13.2 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S12-S9-DIP 10.8–13.2 0.25 9 0.03
VBSD0.25-S12-S12-DIP 10.8–13.2 0.25 12 0.02
VBSD0.25-S12-S15-DIP 10.8–13.2 0.25 15 0.02
VBSD0.25-S24-S5-DIP 21.6–26.4 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S24-S9-DIP 21.6–26.4 0.25 9 0.03
VBSD0.25-S24-S12-DIP 21.6–26.4 0.25 12 0.02
VBSD0.25-S24-S15-DIP 21.6–26.4 0.25 15 0.02
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink