Nicht mehr lieferbar

VASD0.25-SIP Serie

0,25 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 1000 VDC Isolierung, 1,95 x 0,60 x 0,93 cm

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,24 x 0,37
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,56 x 6,1 x 9,4

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VASD0.25-S5-D5-SIP 4.5–5.5 0.25 5/ -5 0.03/ -0.03
VASD0.25-S5-D9-SIP 4.5–5.5 0.25 9/ -9 0.01/ -0.01
VASD0.25-S5-D12-SIP 4.5–5.5 0.25 12/ -12 0.01/ 0.01
VASD0.25-S5-D15-SIP 4.5–5.5 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
VASD0.25-S12-D5-SIP 10.8–13.2 0.25 5/ -5 0.03/ 0.03
VASD0.25-S12-D9-SIP 10.8–13.2 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VASD0.25-S12-D12-SIP 10.8–13.2 0.25 12/ -12 0.01/ 0.01
VASD0.25-S12-D15-SIP 10.8–13.2 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
VASD0.25-S24-D5-SIP 21.6–26.4 0.25 5/ -5 --
VASD0.25-S24-D9-SIP 21.6–26.4 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VASD0.25-S24-D12-SIP 21.6–26.4 0.25 12/ -12 0.01/ 0.01
VASD0.25-S24-D15-SIP 21.6–26.4 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink